首 页 企业简介 新闻资讯 产品中心 长建文化 集团愿景 人力资源 联系我们
  销售资讯
  集团动态
  行业信息
 
 您当前的位置是:网站首页 >> 新闻资讯 >>销售资讯
智慧新城项目27#楼住房销售公告
信息来源: 销售策划中心 | [ 2018-07-11 ] 点击量: 7993

     根据我市《关于进一步加强管理保持房地产市场持续平稳健康发展的若干意见》(市政发[2017]23号)、《关于调整我市住房交易政策有关问题的通知》(市政办发[2017]59号)、《关于进一步稳定住房市场发展有关问题的通知》(市政发[2017]51号)、《关于进一步规范商品住房交易秩序有关问题的通知》等相关要求,特制定我公司智慧新城项目的销售公告。请有意向购买我公司该项目住房的购房人,按照以下规则进行购房登记:

一、房源状况

(一) 总体情况:本项目预售证号(西长房预售字第CA18039号),本次开盘销售楼幢(27#),全部准售房源共593套,面积约66071.68㎡,其中约86㎡两室两厅一卫户型66套,约92㎡两室两厅一卫户型132套,约108㎡三室两厅一卫户型99118㎡三室两厅两卫户型99套,约132㎡三室两厅两卫户型198套。

备注:以下房源均为非标准层:27-10104建筑面积约130.75㎡,27-20101建筑面积约114.43㎡,27-20201建筑面积约118.06㎡, 27-30104建筑面积约115.41㎡,27-30204建筑面积约119.04㎡,27-40102建筑面积约79.04㎡。

(二)样板房情况

【本次销售房源中包含样板间0套】

(三)价格情况。根据市物价局第2018年第7批、总第19批)价格公示,本次开盘销售的住房均价8741.33/㎡,具体一房一价见市物价局网站、公司销售现场、微信公众号(微信号:西安智慧新城)。

二、意向登记

(一)登记时间2018712-2018714日(每天800-18:00)。

(二)登记方式:登记购房人在登记时间内,自行登陆西安市购房意向登记平台(http// fgj.xa.gov.cn进行购房登记,购房登记信息提交成功后,购房登记平台自动生成一个登记流水号。登记时间期限截止后,不得撤销或变更购房登记信息。

(三)分类登记:在我市限购区域内,必须以家庭为单位,按照刚需家庭、普通家庭分类进行实名意向登记。

刚需家庭应符合以下条件:

1.居民家庭包括夫妻双方及其未成年子女、离异(丧偶)父(母)和其未成年子女,不含未婚、离异不满3年的单身;

2.登记购房人及其家庭成员在本市范围内名下均无自有产权住房且自201711日起无住房转让记录的;

3.登记购房家庭成员符合我市住房限购政策。

购房家庭必须如实填报相关信息,不得漏报、瞒报、错报。网上意向登记办理期限截止后,不得撤销或变更购房意向登记信息。购房家庭一次只能参与一个商品住房项目购房意向登记,在该项目当期选房结束后未能购房的,方可参与下一个商品住房项目购房意向登记。

三、信息核验

(一)资格核验时间2018712日至2018716日(每天9:00-18:00)。

(二)资格核验地点:请登记购房人按我公司销售现场、微信公众号(西安智慧新城)、电话、微信或短信公示通知的时间,到长安区地铁2号线韦曲南站口(智慧新城营销中心)提交需核验的资料(资格核验现场布置图见附件1)。

注意:1.登记购房人对自己提交资料的真实性负责;

2.登记购房人在我公司上述公示、通知的时间内未提交资料或未通过资格核验的视为无效登记,并将通过电话、短信、微信或签字确认等方式告知登记购房人。

(三)资格核验材料。请网上登记成功的购房人按照我公司上述公示、通知的时间,分批次分时段至长安区地铁2号线韦曲南站口(智慧新城营销中心)提交下列购房资格材料:

1.登记购房人及家庭成员的户籍证明或社保、个税缴纳明细;

2.登记购房人的婚姻状况(登记购房人为离异后的单身且登记类别为刚需家庭的,还应核验离婚年限)及其购房意向登记时的家庭成员的身份、户籍、婚姻状况等证明材料;

3.登记购房人本人满足首付款条件的存款证明(因个人征信问题不能获得贷款的,登记购房人自行承担由此导致的不能贷款购房后果);存款证明不高于意向房源购房款的30%

4.登记购房人为非本市户籍的驻陕部队现役军人,或原籍在我省的现役军人需提交符合我市购房政策的相关证明(见《关于落实我市住房交易政策有关问题的实施细则》市房发〔201777号);

5.证明登记购房人符合我市住房限购政策的其他必要材料;

6.如登记购房人委托他人提交相关核验资料的,应核验委托书、委托人和受委托人的身份证明等材料。

四、购房资格核验结果反馈和资料保存

(一)核验结果反馈:购房资格核验结束后,我公司将通过短信、微信等方式,将购房资格核验结果反馈给登记购房人,包含购房登记编码、登记购房人姓名、身份证号码、核验结果(未核验通过的原因)等。

(二)资料保存:保存已核验的《意向登记购房名册》及核验资料,并将全部核验明细(含已通过核验人员名单、未参加核验人员名单、未通过核验人员名单及未通过原因)报房管部门备案。

核验通过后的登记购房人方可按规定参与相关销售活动。

五、信息公示

我公司将通过以下途径公示相关信息:公示时间至开盘销售结束时止,西安市住房登记意向平台网站(http// fgj.xa.gov.cn)、销售现场、微信公众号(西安智慧新城)

(一)登记人名单公示

公示起始时间:2018714

(二)信息核验结果公示

公示起始时间:2018716

六、注意事项

(一)有关惩戒措施。登记购房人对自己填报信息的真实性和准确性负责,相关部门将对以下失信行为实施限制措施:

1.提供虚假信息或瞒报家庭成员信息、住房条件等进行购房意向登记的,1年内不受理其购房意向登记;

2.登记购房人连续2次不参与按序选房的,6个月内不再接受上述购房人填报意向登记信息;

3.登记购房人选中房屋后连续2次放弃签约的,1年内不再接受上述人员填报意向登记信息;

4.提供虚假资料进行资格核验骗取购房资格或刚需资格的,5年内不受理其购房登记。

(二)购房家庭一次只能参与一个商品住房项目购房登记、公证摇号、排序选房,在该项目未能通过资格核验的或参与公证摇号选房结束后未能购房的,方可参与下一个商品住房项目购房登记。在此期间不能通过变换主申请人等的方式参与其他商品住房项目购房登记。

(三)未在网上实名登记但要求现场购房登记或核验购房资格的,我公司将不予受理。

(四)举报电话。如果您发现我公司或委托的中介机构有下列行为的,请及时向我公司客户关系管理部门或相关部门举报:

1.购房人符合住房公积金贷款条件但拒绝购房人使用住房公积金贷款购房;

2.购房人符合银行贷款条件但必须全款支付;

3.捆绑销售、搭售商品和服务或者附加的其他不合理条件;

4.交纳排号费、渠道费、诚意金或其他预订款性质费用;

5.提供或协助登记购房人出具虚假购房资格材料;

6.要求登记购房人到指定的银行打印银行存款证明;

7.要求登记购房人打印的存款证明高于登记购房人首付款条件;

8.对符合登记条件的意向购房人不予登记;

9.预留的样板房未公开展示;

10.其他违法违规行为。

长建地产西安公司客服部门举报电话:029-85818888

智慧新城营销中心电话:029-85818888

长安区房管局举报电话:029-85290917

工商部门举报电话:12315

物价部门举报电话:12358

西安市民热线:12345

 

 

附件1

资格核验现场布置图

应在核验现场布置图中注明:项目证件信息公示位置、一房一价公示位置、监督举报电话公示位置、饮水处、医药应急处理点、现场核验具体位置、核验地点公交车次、地铁线路、停车位置、其他便民信息等。

项目位置:长安区地铁2号线韦曲南站口

乘车线路:乘坐地铁2号线至韦曲南站

驾车前往停车位:智慧新城营销中心停车场停车。(因现场车位有限,尽量选择公共交通前往)

 

附件2  

智慧新城项目销售活动应急处置预案

为确保智慧新城项目销售有关工作顺利实施,我司在认真贯彻落实我市房地产调控政策、商品房销售行为相关规定的基础上,结合项目房源情况及意向登记情况,特制订实施保障方案及应急处理预案如下:

一、组织各类销售活动(如现场信息核验、现场摇号选房等),提前将场地布置方案、现场核验时间、地点、预估人数等相关事宜报当地街道、派出所等部门进行报备。

二、协调供水、供电、网络等部门确保各类销售活动当天的水、电、网络供应,做好相应的应急处置预案。

三、整合全公司资源,组织精干力量,配备足够的人力和计算机等设备确保现场信息核验、现场摇号选房等工作顺利开展。开展信息核验等工作时,要做好人群分流,让客户快办事、少停留,避免长时间排队逗留引发突发事件。

四、按照秩序维护、突发事件处置、舆情管控、政策解答、投诉处理等工作类别,成立相应的应急处置小组,明确各小组职责、责任人、小组成员。

五、加强现场安全管理,确保现场秩序稳定和商品住房开盘销售公证摇号排序选房工作的正常、有序进行,切实维护现场客户的生命财产安全,认真落实房地产领域重大事件报告制度。

六、应急情况处理:现场配置相关应急药品及饮用水,遮阳设备,防止天气炎热出现中暑等现象。

陕西长建房地产开发集团有限公司

2018  7 11  

附件:

智慧新城DK-9项目一房一价表
楼幢号: 智慧新城DK9
27号楼
地上层数(层): 33层
序号 房号 建筑面积(平方米) 单价(元/平方米) 房屋总价(元)
1 13301 131.05 8079.09 1058765
2 13201 131.05 8879.09 1163605
3 13101 131.05 8959.09 1174089
4 13001 131.05 8999.09 1179331
5 12901 131.05 9039.09 1184573
6 12801 131.05 9059.09 1187194
7 12701 131.05 9079.09 1189815
8 12601 131.05 9099.09 1192436
9 12501 131.05 9119.09 1195057
10 12401 131.05 9139.09 1197678
11 12301 131.05 9159.09 1200299
12 12201 131.05 9179.09 1202920
13 12101 131.05 9199.09 1205541
14 12001 131.05 9219.09 1208162
15 11901 131.05 9199.09 1205541
16 11801 131.05 9179.09 1202920
17 11701 131.05 9159.09 1200299
18 11601 131.05 9139.09 1197678
19 11501 131.05 9119.09 1195057
20 11401 131.05 9099.09 1192436
21 11301 131.05 9079.09 1189815
22 11201 131.05 9059.09 1187194
23 11101 131.05 9039.09 1184573
24 11001 131.05 9019.09 1181952
25 10901 131.05 8999.09 1179331
26 10801 131.05 8979.09 1176710
27 10701 131.05 8959.09 1174089
28 10601 131.05 8939.09 1171468
29 10501 131.05 8919.09 1168847
30 10401 131.05 8899.09 1166226
31 10301 131.05 8879.09 1163605
32 10201 131.05 8679.09 1137395
33 10101 131.05 8079.09 1058765
34 13302 108.16 8329.09 900874
35 13202 108.16 9129.09 987402
36 13102 108.16 9209.09 996055
37 13002 108.16 9249.09 1000382
38 12902 108.16 9289.09 1004708
39 12802 108.16 9309.09 1006871
40 12702 108.16 9329.09 1009034
41 12602 108.16 9349.09 1011198
42 12502 108.16 9369.09 1013361
43 12402 108.16 9389.09 1015524
44 12302 108.16 9409.09 1017687
45 12202 108.16 9429.09 1019850
46 12102 108.16 9449.09 1022014
47 12002 108.16 9469.09 1024177
48 11902 108.16 9449.09 1022014
49 11802 108.16 9429.09 1019850
50 11702 108.16 9409.09 1017687
51 11602 108.16 9389.09 1015524
52 11502 108.16 9369.09 1013361
53 11402 108.16 9349.09 1011198
54 11302 108.16 9329.09 1009034
55 11202 108.16 9309.09 1006871
56 11102 108.16 9289.09 1004708
57 11002 108.16 9269.09 1002545
58 10902 108.16 9249.09 1000382
59 10802 108.16 9229.09 998218
60 10702 108.16 9209.09 996055
61 10602 108.16 9189.09 993892
62 10502 108.16 9169.09 991729
63 10402 108.16 9149.09 989566
64 10302 108.16 9129.09 987402
65 10202 108.16 8929.09 965770
66 10102 108.16 8329.09 900874
67 13303 108.16 8229.09 890058
68 13203 108.16 9029.09 976586
69 13103 108.16 9109.09 985239
70 13003 108.16 9149.09 989566
71 12903 108.16 9189.09 993892
72 12803 108.16 9209.09 996055
73 12703 108.16 9229.09 998218
74 12603 108.16 9249.09 1000382
75 12503 108.16 9269.09 1002545
76 12403 108.16 9289.09 1004708
77 12303 108.16 9309.09 1006871
78 12203 108.16 9329.09 1009034
79 12103 108.16 9349.09 1011198
80 12003 108.16 9369.09 1013361
81 11903 108.16 9349.09 1011198
82 11803 108.16 9329.09 1009034
83 11703 108.16 9309.09 1006871
84 11603 108.16 9289.09 1004708
85 11503 108.16 9269.09 1002545
86 11403 108.16 9249.09 1000382
87 11303 108.16 9229.09 998218
88 11203 108.16 9209.09 996055
89 11103 108.16 9189.09 993892
90 11003 108.16 9169.09 991729
91 10903 108.16 9149.09 989566
92 10803 108.16 9129.09 987402
93 10703 108.16 9109.09 985239
94 10603 108.16 9089.09 983076
95 10503 108.16 9069.09 980913
96 10403 108.16 9049.09 978750
97 10303 108.16 9029.09 976586
98 10203 108.16 8829.09 954954
99 10103 108.16 8229.09 890058
100 13304 130.85 7879.09 1030979
101 13204 130.85 8679.09 1135659
102 13104 130.85 8759.09 1146127
103 13004 130.85 8799.09 1151361
104 12904 130.85 8839.09 1156595
105 12804 130.85 8859.09 1159212
106 12704 130.85 8879.09 1161829
107 12604 130.85 8899.09 1164446
108 12504 130.85 8919.09 1167063
109 12404 130.85 8939.09 1169680
110 12304 130.85 8959.09 1172297
111 12204 130.85 8979.09 1174914
112 12104 130.85 8999.09 1177531
113 12004 130.85 9019.09 1180148
114 11904 130.85 8999.09 1177531
115 11804 130.85 8979.09 1174914
116 11704 130.85 8959.09 1172297
117 11604 130.85 8939.09 1169680
118 11504 130.85 8919.09 1167063
119 11404 130.85 8899.09 1164446
120 11304 130.85 8879.09 1161829
121 11204 130.85 8859.09 1159212
122 11104 130.85 8839.09 1156595
123 11004 130.85 8819.09 1153978
124 10904 130.85 8799.09 1151361
125 10804 130.85 8779.09 1148744
126 10704 130.85 8759.09 1146127
127 10604 130.85 8739.09 1143510
128 10504 130.85 8719.09 1140893
129 10404 130.85 8699.09 1138276
130 10304 130.85 8679.09 1135659
131 10204 130.85 8479.09 1109489
132 10104 130.75 7879.09 1030191
133 23301 131.74 7629.09 1005056
134 23201 131.74 8429.09 1110448
135 23101 131.74 8509.09 1120988
136 23001 131.74 8549.09 1126257
137 22901 131.74 8589.09 1131527
138 22801 131.74 8609.09 1134162
139 22701 131.74 8629.09 1136796
140 22601 131.74 8649.09 1139431
141 22501 131.74 8669.09 1142066
142 22401 131.74 8689.09 1144701
143 22301 131.74 8709.09 1147336
144 22201 131.74 8729.09 1149970
145 22101 131.74 8749.09 1152605
146 22001 131.74 8769.09 1155240
147 21901 131.74 8749.09 1152605
148 21801 131.74 8729.09 1149970
149 21701 131.74 8709.09 1147336
150 21601 131.74 8689.09 1144701
151 21501 131.74 8669.09 1142066
152 21401 131.74 8649.09 1139431
153 21301 131.74 8629.09 1136796
154 21201 131.74 8609.09 1134162
155 21101 131.74 8589.09 1131527
156 21001 131.74 8569.09 1128892
157 20901 131.74 8549.09 1126257
158 20801 131.74 8529.09 1123622
159 20701 131.74 8509.09 1120988
160 20601 131.74 8489.09 1118353
161 20501 131.74 8469.09 1115718
162 20401 131.74 8449.09 1113083
163 20301 131.74 8429.09 1110448
164 20201 118.06 7729.09 912496
165 20101 114.43 7129.09 815782
166 23302 91.89 8129.09 746982
167 23202 91.89 8929.09 820494
168 23102 91.89 9009.09 827845
169 23002 91.89 9049.09 831521
170 22902 91.89 9089.09 835196
171 22802 91.89 9109.09 837034
172 22702 91.89 9129.09 838872
173 22602 91.89 9149.09 840710
174 22502 91.89 9169.09 842548
175 22402 91.89 9189.09 844385
176 22302 91.89 9209.09 846223
177 22202 91.89 9229.09 848061
178 22102 91.89 9249.09 849899
179 22002 91.89 9269.09 851737
180 21902 91.89 9249.09 849899
181 21802 91.89 9229.09 848061
182 21702 91.89 9209.09 846223
183 21602 91.89 9189.09 844385
184 21502 91.89 9169.09 842548
185 21402 91.89 9149.09 840710
186 21302 91.89 9129.09 838872
187 21202 91.89 9109.09 837034
188 21102 91.89 9089.09 835196
189 21002 91.89 9069.09 833359
190 20902 91.89 9049.09 831521
191 20802 91.89 9029.09 829683
192 20702 91.89 9009.09 827845
193 20602 91.89 8989.09 826007
194 20502 91.89 8969.09 824170
195 20402 91.89 8949.09 822332
196 20302 91.89 8929.09 820494
197 20202 91.89 8729.09 802116
198 20102 91.89 8129.09 746982
199 23303 91.89 8029.09 737793
200 23203 91.89 8829.09 811305
201 23103 91.89 8909.09 818656
202 23003 91.89 8949.09 822332
203 22903 91.89 8989.09 826007
204 22803 91.89 9009.09 827845
205 22703 91.89 9029.09 829683
206 22603 91.89 9049.09 831521
207 22503 91.89 9069.09 833359
208 22403 91.89 9089.09 835196
209 22303 91.89 9109.09 837034
210 22203 91.89 9129.09 838872
211 22103 91.89 9149.09 840710
212 22003 91.89 9169.09 842548
213 21903 91.89 9149.09 840710
214 21803 91.89 9129.09 838872
215 21703 91.89 9109.09 837034
216 21603 91.89 9089.09 835196
217 21503 91.89 9069.09 833359
218 21403 91.89 9049.09 831521
219 21303 91.89 9029.09 829683
220 21203 91.89 9009.09 827845
221 21103 91.89 8989.09 826007
222 21003 91.89 8969.09 824170
223 20903 91.89 8949.09 822332
224 20803 91.89 8929.09 820494
225 20703 91.89 8909.09 818656
226 20603 91.89 8889.09 816818
227 20503 91.89 8869.09 814981
228 20403 91.89 8849.09 813143
229 20303 91.89 8829.09 811305
230 20203 91.89 8629.09 792927
231 20103 91.89 8029.09 737793
232 23304 131.16 7679.09 1007189
233 23204 131.16 8479.09 1112117
234 23104 131.16 8559.09 1122610
235 23004 131.16 8599.09 1127857
236 22904 131.16 8639.09 1133103
237 22804 131.16 8659.09 1135726
238 22704 131.16 8679.09 1138349
239 22604 131.16 8699.09 1140973
240 22504 131.16 8719.09 1143596
241 22404 131.16 8739.09 1146219
242 22304 131.16 8759.09 1148842
243 22204 131.16 8779.09 1151465
244 22104 131.16 8799.09 1154089
245 22004 131.16 8819.09 1156712
246 21904 131.16 8799.09 1154089
247 21804 131.16 8779.09 1151465
248 21704 131.16 8759.09 1148842
249 21604 131.16 8739.09 1146219
250 21504 131.16 8719.09 1143596
251 21404 131.16 8699.09 1140973
252 21304 131.16 8679.09 1138349
253 21204 131.16 8659.09 1135726
254 21104 131.16 8639.09 1133103
255 21004 131.16 8619.09 1130480
256 20904 131.16 8599.09 1127857
257 20804 131.16 8579.09 1125233
258 20704 131.16 8559.09 1122610
259 20604 131.16 8539.09 1119987
260 20504 131.16 8519.09 1117364
261 20404 131.16 8499.09 1114741
262 20304 131.16 8479.09 1112117
263 20204 131.16 8279.09 1085885
264 20104 131.16 7679.09 1007189
265 33301 131.16 7729.09 1013747
266 33201 131.16 8529.09 1118675
267 33101 131.16 8609.09 1129168
268 33001 131.16 8649.09 1134415
269 32901 131.16 8689.09 1139661
270 32801 131.16 8709.09 1142284
271 32701 131.16 8729.09 1144907
272 32601 131.16 8749.09 1147531
273 32501 131.16 8769.09 1150154
274 32401 131.16 8789.09 1152777
275 32301 131.16 8809.09 1155400
276 32201 131.16 8829.09 1158023
277 32101 131.16 8849.09 1160647
278 32001 131.16 8869.09 1163270
279 31901 131.16 8849.09 1160647
280 31801 131.16 8829.09 1158023
281 31701 131.16 8809.09 1155400
282 31601 131.16 8789.09 1152777
283 31501 131.16 8769.09 1150154
284 31401 131.16 8749.09 1147531
285 31301 131.16 8729.09 1144907
286 31201 131.16 8709.09 1142284
287 31101 131.16 8689.09 1139661
288 31001 131.16 8669.09 1137038
289 30901 131.16 8649.09 1134415
290 30801 131.16 8629.09 1131791
291 30701 131.16 8609.09 1129168
292 30601 131.16 8589.09 1126545
293 30501 131.16 8569.09 1123922
294 30401 131.16 8549.09 1121299
295 30301 131.16 8529.09 1118675
296 30201 131.16 8329.09 1092443
297 30101 131.16 7729.09 1013747
298 33302 91.89 8129.09 746982
299 33202 91.89 8929.09 820494
300 33102 91.89 9009.09 827845
301 33002 91.89 9049.09 831521
302 32902 91.89 9089.09 835196
303 32802 91.89 9109.09 837034
304 32702 91.89 9129.09 838872
305 32602 91.89 9149.09 840710
306 32502 91.89 9169.09 842548
307 32402 91.89 9189.09 844385
308 32302 91.89 9209.09 846223
309 32202 91.89 9229.09 848061
310 32102 91.89 9249.09 849899
311 32002 91.89 9269.09 851737
312 31902 91.89 9249.09 849899
313 31802 91.89 9229.09 848061
314 31702 91.89 9209.09 846223
315 31602 91.89 9189.09 844385
316 31502 91.89 9169.09 842548
317 31402 91.89 9149.09 840710
318 31302 91.89 9129.09 838872
319 31202 91.89 9109.09 837034
320 31102 91.89 9089.09 835196
321 31002 91.89 9069.09 833359
322 30902 91.89 9049.09 831521
323 30802 91.89 9029.09 829683
324 30702 91.89 9009.09 827845
325 30602 91.89 8989.09 826007
326 30502 91.89 8969.09 824170
327 30402 91.89 8949.09 822332
328 30302 91.89 8929.09 820494
329 30202 91.89 8729.09 802116
330 30102 91.89 8129.09 746982
331 33303 91.89 8029.09 737793
332 33203 91.89 8829.09 811305
333 33103 91.89 8909.09 818656
334 33003 91.89 8949.09 822332
335 32903 91.89 8989.09 826007
336 32803 91.89 9009.09 827845
337 32703 91.89 9029.09 829683
338 32603 91.89 9049.09 831521
339 32503 91.89 9069.09 833359
340 32403 91.89 9089.09 835196
341 32303 91.89 9109.09 837034
342 32203 91.89 9129.09 838872
343 32103 91.89 9149.09 840710
344 32003 91.89 9169.09 842548
345 31903 91.89 9149.09 840710
346 31803 91.89 9129.09 838872
347 31703 91.89 9109.09 837034
348 31603 91.89 9089.09 835196
349 31503 91.89 9069.09 833359
350 31403 91.89 9049.09 831521
351 31303 91.89 9029.09 829683
352 31203 91.89 9009.09 827845
353 31103 91.89 8989.09 826007
354 31003 91.89 8969.09 824170
355 30903 91.89 8949.09 822332
356 30803 91.89 8929.09 820494
357 30703 91.89 8909.09 818656
358 30603 91.89 8889.09 816818
359 30503 91.89 8869.09 814981
360 30403 91.89 8849.09 813143
361 30303 91.89 8829.09 811305
362 30203 91.89 8629.09 792927
363 30103 91.89 8029.09 737793
364 33304 132.72 7529.09 999261
365 33204 132.72 8329.09 1105437
366 33104 132.72 8409.09 1116054
367 33004 132.72 8449.09 1121363
368 32904 132.72 8489.09 1126672
369 32804 132.72 8509.09 1129326
370 32704 132.72 8529.09 1131981
371 32604 132.72 8549.09 1134635
372 32504 132.72 8569.09 1137290
373 32404 132.72 8589.09 1139944
374 32304 132.72 8609.09 1142598
375 32204 132.72 8629.09 1145253
376 32104 132.72 8649.09 1147907
377 32004 132.72 8669.09 1150562
378 31904 132.72 8649.09 1147907
379 31804 132.72 8629.09 1145253
380 31704 132.72 8609.09 1142598
381 31604 132.72 8589.09 1139944
382 31504 132.72 8569.09 1137290
383 31404 132.72 8549.09 1134635
384 31304 132.72 8529.09 1131981
385 31204 132.72 8509.09 1129326
386 31104 132.72 8489.09 1126672
387 31004 132.72 8469.09 1124018
388 30904 132.72 8449.09 1121363
389 30804 132.72 8429.09 1118709
390 30704 132.72 8409.09 1116054
391 30604 132.72 8389.09 1113400
392 30504 132.72 8369.09 1110746
393 30404 132.72 8349.09 1108091
394 30304 132.72 8329.09 1105437
395 30204 119.04 7629.09 908167
396 30104 115.41 7029.09 811227
397 43301 116.28 7129.09 828971
398 43201 116.28 7929.09 921995
399 43101 116.28 8009.09 931297
400 43001 116.28 8049.09 935948
401 42901 116.28 8089.09 940599
402 42801 116.28 8109.09 942925
403 42701 116.28 8129.09 945251
404 42601 116.28 8149.09 947576
405 42501 116.28 8169.09 949902
406 42401 116.28 8189.09 952227
407 42301 116.28 8209.09 954553
408 42201 116.28 8229.09 956879
409 42101 116.28 8249.09 959204
410 42001 116.28 8269.09 961530
411 41901 116.28 8249.09 959204
412 41801 116.28 8229.09 956879
413 41701 116.28 8209.09 954553
414 41601 116.28 8189.09 952227
415 41501 116.28 8169.09 949902
416 41401 116.28 8149.09 947576
417 41301 116.28 8129.09 945251
418 41201 116.28 8109.09 942925
419 41101 116.28 8089.09 940599
420 41001 116.28 8069.09 938274
421 40901 116.28 8049.09 935948
422 40801 116.28 8029.09 933623
423 40701 116.28 8009.09 931297
424 40601 116.28 7989.09 928971
425 40501 116.28 7969.09 926646
426 40401 116.28 7949.09 924320
427 40301 116.28 7929.09 921995
428 40201 116.28 7729.09 898739
429 40101 116.28 7129.09 828971
430 43302 86.52 7679.09 664395
431 43202 86.52 8479.09 733611
432 43102 86.52 8559.09 740532
433 43002 86.52 8599.09 743993
434 42902 86.52 8639.09 747454
435 42802 86.52 8659.09 749184
436 42702 86.52 8679.09 750915
437 42602 86.52 8699.09 752645
438 42502 86.52 8719.09 754376
439 42402 86.52 8739.09 756106
440 42302 86.52 8759.09 757836
441 42202 86.52 8779.09 759567
442 42102 86.52 8799.09 761297
443 42002 86.52 8819.09 763028
444 41902 86.52 8799.09 761297
445 41802 86.52 8779.09 759567
446 41702 86.52 8759.09 757836
447 41602 86.52 8739.09 756106
448 41502 86.52 8719.09 754376
449 41402 86.52 8699.09 752645
450 41302 86.52 8679.09 750915
451 41202 86.52 8659.09 749184
452 41102 86.52 8639.09 747454
453 41002 86.52 8619.09 745724
454 40902 86.52 8599.09 743993
455 40802 86.52 8579.09 742263
456 40702 86.52 8559.09 740532
457 40602 86.52 8539.09 738802
458 40502 86.52 8519.09 737072
459 40402 86.52 8499.09 735341
460 40302 86.52 8479.09 733611
461 40202 86.52 8279.09 716307
462 40102 79.04 7679.09 606955
463 43303 118.37 8079.09 956322
464 43203 118.37 8879.09 1051018
465 43103 118.37 8959.09 1060487
466 43003 118.37 8999.09 1065222
467 42903 118.37 9039.09 1069957
468 42803 118.37 9059.09 1072324
469 42703 118.37 9079.09 1074692
470 42603 118.37 9099.09 1077059
471 42503 118.37 9119.09 1079427
472 42403 118.37 9139.09 1081794
473 42303 118.37 9159.09 1084161
474 42203 118.37 9179.09 1086529
475 42103 118.37 9199.09 1088896
476 42003 118.37 9219.09 1091264
477 41903 118.37 9199.09 1088896
478 41803 118.37 9179.09 1086529
479 41703 118.37 9159.09 1084161
480 41603 118.37 9139.09 1081794
481 41503 118.37 9119.09 1079427
482 41403 118.37 9099.09 1077059
483 41303 118.37 9079.09 1074692
484 41203 118.37 9059.09 1072324
485 41103 118.37 9039.09 1069957
486 41003 118.37 9019.09 1067590
487 40903 118.37 8999.09 1065222
488 40803 118.37 8979.09 1062855
489 40703 118.37 8959.09 1060487
490 40603 118.37 8939.09 1058120
491 40503 118.37 8919.09 1055753
492 40403 118.37 8899.09 1053385
493 40303 118.37 8879.09 1051018
494 40203 118.37 8679.09 1027344
495 40103 118.37 8079.09 956322
496 43304 118.37 7929.09 938566
497 43204 118.37 8729.09 1033262
498 43104 118.37 8809.09 1042732
499 43004 118.37 8849.09 1047467
500 42904 118.37 8889.09 1052202
501 42804 118.37 8909.09 1054569
502 42704 118.37 8929.09 1056936
503 42604 118.37 8949.09 1059304
504 42504 118.37 8969.09 1061671
505 42404 118.37 8989.09 1064039
506 42304 118.37 9009.09 1066406
507 42204 118.37 9029.09 1068773
508 42104 118.37 9049.09 1071141
509 42004 118.37 9069.09 1073508
510 41904 118.37 9049.09 1071141
511 41804 118.37 9029.09 1068773
512 41704 118.37 9009.09 1066406
513 41604 118.37 8989.09 1064039
514 41504 118.37 8969.09 1061671
515 41404 118.37 8949.09 1059304
516 41304 118.37 8929.09 1056936
517 41204 118.37 8909.09 1054569
518 41104 118.37 8889.09 1052202
519 41004 118.37 8869.09 1049834
520 40904 118.37 8849.09 1047467
521 40804 118.37 8829.09 1045099
522 40704 118.37 8809.09 1042732
523 40604 118.37 8789.09 1040365
524 40504 118.37 8769.09 1037997
525 40404 118.37 8749.09 1035630
526 40304 118.37 8729.09 1033262
527 40204 118.37 8529.09 1009588
528 40104 118.37 7629.09 903055
529 43305 86.90 7679.09 667313
530 43205 86.90 8479.09 736833
531 43105 86.90 8559.09 743785
532 43005 86.90 8599.09 747261
533 42905 86.90 8639.09 750737
534 42805 86.90 8659.09 752475
535 42705 86.90 8679.09 754213
536 42605 86.90 8699.09 755951
537 42505 86.90 8719.09 757689
538 42405 86.90 8739.09 759427
539 42305 86.90 8759.09 761165
540 42205 86.90 8779.09 762903
541 42105 86.90 8799.09 764641
542 42005 86.90 8819.09 766379
543 41905 86.90 8799.09 764641
544 41805 86.90 8779.09 762903
545 41705 86.90 8759.09 761165
546 41605 86.90 8739.09 759427
547 41505 86.90 8719.09 757689
548 41405 86.90 8699.09 755951
549 41305 86.90 8679.09 754213
550 41205 86.90 8659.09 752475
551 41105 86.90 8639.09 750737
552 41005 86.90 8619.09 748999
553 40905 86.90 8599.09 747261
554 40805 86.90 8579.09 745523
555 40705 86.90 8559.09 743785
556 40605 86.90 8539.09 742047
557 40505 86.90 8519.09 740309
558 40405 86.90 8499.09 738571
559 40305 86.90 8479.09 736833
560 40205 86.90 8279.09 719453
561 40105 86.90 7679.09 667313
